Atlas de eventos
Series de tiempo
Ediciones publicadas en las fuentes que consultamos. Sin registro no significa que no exista: sume la suya. Sumar una edición Cómo se arma
Ediciones registradas por año
Los años más recientes suelen tener más registros porque las páginas de los festivales guardan mejor lo reciente. Una barra baja no dice que ese año hubo menos eventos.
Por año y región
| Año | Tarapacá | Antofagasta | Coquimbo | Valparaíso | Metropolitana | O'Higgins | Maule | Ñuble | Biobío | Los Ríos | Los Lagos | Aysén | Magallanes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1 | ||||||||||||
| 1963 | 1 | ||||||||||||
| 1964 | 1 | ||||||||||||
| 1965 | 1 | ||||||||||||
| 1966 | 1 | ||||||||||||
| 1967 | 1 | ||||||||||||
| 1969 | 1 | ||||||||||||
| 1990 | 1 | ||||||||||||
| 1991 | 1 | ||||||||||||
| 1992 | 1 | ||||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1994 | 1 | ||||||||||||
| 1995 | 1 | ||||||||||||
| 1996 | 1 | ||||||||||||
| 1997 | 1 | ||||||||||||
| 1998 | 1 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | ||||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2004 | 1 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2006 | 1 | ||||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | ||||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 2016 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 2018 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2023 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2027 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Continuidad de cada evento
Primera y última edición registradas, cuántos años tienen una edición en las fuentes y cuántos años del medio quedan sin registro. Sin registro no quiere decir que el evento no se haya hecho ese año.
Las tablas completas, con la fuente de cada edición, están en la API del atlas de eventos.